Model | SG-TCM12N2-M25225 | SG-TCM12N2-M30150 | SG-TCM12N2-M2575 | |
Transduktor | Czujnik obrazu | Niechłodzony mikrobolometr VOx | ||
| Rezolucja | 1280× 1024 | |||
| Rozmiar piksela | 12μm | |||
| Zakres widmowy | 8~14μm | |||
| NETD | ≤50mK@25℃, F#1.0 | |||
Obiektyw | Ogniskowa | 25 ~ 225mm zmotoryzowany obiektyw | 30~150mm zmotoryzowany obiektyw | 25 ~ 75mm zmotoryzowany obiektyw |
| OptycznyBrzęczenie | 9x | 5x | 3x | |
| Dcyfrowy Zoom | 4x | 4x | 4x | |
| Wartość F | F1.0~F1.5 | F1.0~F1.2 | F1.0~F1.2 | |
| Pole widzenia | 34,2°×27,6°~3,9°×3,1° | 28,7°×23,1°~5,9°×4,7° | 35,9°×25,8°~11,5°×9,3° | |
Wideo | Kompresja | H.265/H.264/H.264H | ||
| Szrzut ekranu | JKOŁEK | |||
| Pseudokolor | Wsparcie: białeGorący, Czarny Gorący, Żelazna czerwień, Tęcza 1,Pełnygurite, Rainbow 2, Fusion, Niebieskawo-czerwony, Bursztynowy, Arktyczny, Odcień | |||
| Sstrumienie | Mw strumieniu:25fps@(1280×1024)Podstrumień:25fps@(640×512),25fps@(352×288) | |||
Sieć | SiećProtokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, 802.1X, Filtr IP | ||
| Interoperacyjność | Profil ONVIF S, otwarte API, SDK | |||
| Maks.Połączenie | 20 | |||
Inteligencja | Nnormalne wydarzenie | Detekcja ruchu,Wykrywanie dźwięku, konflikt adresów IP, nielegalny dostęp, anomalia w pamięci | ||
| Funkcje IVS | Obsługuj inteligentne funkcje:Tripwire, Wykrywanie płotów, włamań, Wykrywanie włóczęgi. | |||
| Ogień Wykrywanie | Swsparcie | |||
| Iinterfejs | Ethernetu | 4Port Ethernet PIN, 10M/100M samoprzystosowanie | ||
| HD-SDI (opcjonalnie) | 1-kanałowy HD-SDI | |||
| Awejście/wyjście lampy | 1/1 | |||
| AdźwiękIn/Wyjście | 1/1 | |||
| RS485 | Swsparcie | |||
| Rezolucja | 50 Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | Swsparcie | |||
| SkładowanieCmożliwości | Karta Micro SD, do 256G | |||
| Zasilanie | DC12V, 1A | |||
| Warunki pracy | -20°C~+60°C/20% do 80%RH | |||
| Warunki przechowywania | -40°C~+65°C/20%do 95%RH | |||
| Wymiary (L*W*H) | Około. 318mm*200mm*200mm | Około. 289mm*183mm*183mm | Około. 191 mm*98mm*98mm | |
| Waga | Około. 3,75kg | Około. 3.6kg | Około.1,2 kg | |
Zostaw swoją wiadomość